111學年工學院學生通過英語能力檢定成績達CEFR B2等級以上獎勵名單
111學年工學院學生通過英語能力檢定成績達CEFR B2等級以上獎勵名單
經工學院 111 學年第 7 次院務會議通過學生英文檢定獎勵名單
| 姓名 | 系所 | 年級 | 報考之英文檢定種類 | 成績總分 |
| 孫O倫 | 資訊工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 托福網路 TOEFL iBT | 107 |
| 許O煒 | 資訊工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 雅思 IELTS | 6.5 |
| 王O菱 | 資訊工程學系 | 四年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 845 |
| 邱O晨 | 資訊工程學系 | 四年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 840 |
| 王O右 | 資訊工程學系 | 三年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 880 |
| 吳O成 | 資訊工程學系 | 三年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 895 |
| 邱O咸 | 資訊工程學系 | 二年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 880 |
| 陳O峰 | 資訊工程學系 | 一年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 950 |
| 黃O偉 | 資訊工程學系 | 一年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 825 |
| 楊O筌 | 資訊工程學系 | 一年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 835 |
| 沈O平 | 電機工程學系 | 四年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 815 |
| 李O桑 | 電機工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 托福網路 TOEFL iBT | 101 |
| 廖O強 | 電機工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 雅思 IELTS | 7 |
| 林O震 | 機械工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 雅思 IELTS | 7.5 |
| 陳O晴 | 機械工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 雅思 IELTS | 6.5 |
| 林O穎 | 機械工程學系 | 四年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 810 |
| 許O閔 | 機械工程學系 | 三年級 | (聽說讀寫) 雅思 IELTS | 7 |
| 劉O愷 | 機械工程學系 | 二年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 800 |
| 高O欣 | 機械工程學系 | 一年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 795 |
| 楊O霖 | 化學工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 托福網路 TOEFL iBT | 91 |
| 白O渝 | 化學工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 托福網路 TOEFL iBT | 103 |
| 李O定 | 化學工程學系 | 三年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 810 |
| 于O鈞 | 化學工程學系 | 三年級 | (聽讀) 新制多益聽力與閱讀測驗 TOEIC LR | 860 |
| 陳O汝 | 通訊工程學系 | 四年級 | (聽說讀寫) 雅思 IELTS | 6.5 |
瀏覽數:

