跳到主要內容區
首頁置頂圖
111學年修習全英文課程達獎勵門檻獲獎名單公告

111學年修習全英文課程達獎勵門檻獲獎名單公告

於111學年修習全英文課程學分數符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」並提交獎勵申請者,申請資料已經由112學年第3次院務會議討論審核通過囉!

相關獎勵金(本次每點折合新臺幣1元)將陸續匯至獲獎同學入學時的建檔帳戶中。

 

  1. 大二學生:該學年取得英語專業工程課程(專業必修及系專業選修科目)達15學分(含)以上,每人獎勵 8,000 點。

  2. 申請當年度為大四之學士班在學學生於畢業前,修畢全校之英語專業課程(不含語言相關課程)達以下標準,得申請學習獎勵金一次。

  • 取得英語專業課程達 32 學分,可獲得 30,000 點。
  • 取得英語專業課程達 64 學分,可獲得 45,000 點。
  • 取得英語專業課程達 96 學分,可獲得 60,000 點。
  • 取得英語專業課程達 128 學分,可獲得 80,000 點。
  1. 碩一學生:該學年取得英語專業工程課程(不含語言相關課程)達12學分(含)以上,每人獎勵 8,000 點。

 

111 學年修課結果符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」獎勵申請門檻之名單 (學士班)
序號 姓名 工學院 系所 大二/碩一當學年所修習並取得之英語專業課程學分數 獎勵點數
1 陳O逸 學士班 資訊工程學系 15 8000
2 蘇O淵 學士班 資訊工程學系 15 8000
3 蕭O凱 學士班 機械工程學系 15 8000
4 張O銍 學士班 機械工程學系 21 8000
5 蔡O豐 學士班 機械工程學系 21 8000
6 黃O蘅 學士班 機械工程學系 15 8000
7 許O驊 學士班 機械工程學系 15 8000
8 廖O翔 學士班 機械工程學系 15 8000
9 洪O誠 學士班 機械工程學系 15 8000
10 劉O愷 學士班 機械工程學系 18 8000
11 何O華 學士班 機械工程學系 15 8000
12 劉O維 學士班 機械工程學系 15 8000
13 莊O翔 學士班 機械工程學系 15 8000
14 陳O伶 學士班 機械工程學系 21 8000
15 吳O珊 學士班 機械工程學系 18 8000
16 林O玄 學士班 機械工程學系 18 8000
17 徐O劭 學士班 機械工程學系 18 8000
18 鄭O儒 學士班 機械工程學系 18 8000
19 馮O勳 學士班 機械工程學系 18 8000
20 劉O澔 學士班 機械工程學系 17 8000
21 張O武 學士班 機械工程學系 21 8000
22 劉O谷 學士班 機械工程學系 15 8000
23 張O鑫 學士班 機械工程學系 18 8000
24 王O又 學士班 機械工程學系 21 8000
25 李O葳 學士班 機械工程學系 21 8000
26 林O宏 學士班 機械工程學系 18 8000
27 趙O弘 學士班 機械工程學系 15 8000
28 劉O騏 學士班 機械工程學系 21 8000
29 蔡O騏 學士班 機械工程學系 22 8000
30 沈O勝 學士班 機械工程學系 15 8000
31 洪O諺 學士班 機械工程學系 15 8000
32 傅O樺 學士班 機械工程學系 18 8000
33 葉O妤 學士班 機械工程學系 17 8000
34 王O霖 學士班 機械工程學系 15 8000
35 謝O錡 學士班 機械工程學系 18 8000
36 林O晢 學士班 機械工程學系 19 8000
37 蔡O蓁 學士班 通訊工程學系 18 8000
38 林O宏 學士班 通訊工程學系 18 8000
*獎勵金依112年度計畫預算以1點等同新台幣1元計算

 

111 學年修課結果符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」獎勵申請門檻之名單 (碩士班)
序號 姓名 工學院 系所 大二/碩一當學年所修習並取得之英語專業課程學分數 獎勵點數
1 羅O言 碩士班 電機工程學系 15 8000
2 王O豪 碩士班 電機工程學系 23 8000
3 郭O瑋 碩士班 電機工程學系 15 8000
4 王O岳 碩士班 電機工程學系 18 8000
5 楊O閔 碩士班 電機工程學系 26 8000
6 李O宏 碩士班 電機工程學系 14 8000
7 林O穎 碩士班 電機工程學系 14 8000
8 詹O晉 碩士班 電機工程學系 14 8000
9 龔O文 碩士班 電機工程學系 14 8000
10 賴O佑 碩士班 電機工程學系 17 8000
11 林O翔 碩士班 電機工程學系 20 8000
12 王O平 碩士班 電機工程學系 20 8000
13 方O勛 碩士班 電機工程學系 20 8000
14 吳O德 碩士班 電機工程學系 14 8000
15 柯O勲 碩士班 電機工程學系 12 8000
16 郭O福 碩士班 電機工程學系 12 8000
17 傅O偉 碩士班 電機工程學系 12 8000
18 陳O峯 碩士班 機械工程學系 18 8000
19 吳O賓 碩士班 機械工程學系 15 8000
20 張O賢 碩士班 機械工程學系 15 8000
21 張O鴻 碩士班 機械工程學系 12 8000
22 鄔O燁 碩士班 機械工程學系 15 8000
23 黃O桓 碩士班 機械工程學系 12 8000
24 陳O琦 碩士班 機械工程學系 18 8000
25 蔡O恩 碩士班 機械工程學系 12 8000
26 邵O叡 碩士班 機械工程學系 15 8000
27 謝O翔 碩士班 化學工程學系 12 8000
28 劉O宣 碩士班 化學工程學系 15 8000
*獎勵金依112年度計畫預算以1點等同新台幣1元計算
瀏覽數:
登入成功