113 當學年修習全英文課程達獎勵門檻獲獎名單公告
113 當學年修習全英文課程達獎勵門檻獲獎名單公告
於 113 當學年修習全英文課程學分數符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」並提交獎勵申請者,申請資料已經校內相關會議討論審核通過囉!
相關獎勵金(本次每點折合新臺幣1元)將陸續匯至獲獎同學入學時的建檔帳戶中。
- 大二學生:該學年取得英語專業工程課程(專業必修及系專業選修科目)達15學分(含)以上,每人獎勵 6,000 點起。
- 碩一學生:該學年取得英語專業工程課程(不含語言相關課程)達12學分(含)以上,每人獎勵 6,000 點。
*提出曾取得教育部辦理大專校院學生雙語化學習計畫採認之英檢項目證明文件(成績單或證書)獲額外點數加碼
| 113 學年修課結果符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」獎勵申請門檻之名單 (學士班) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 工學院 | 系所 | 大二當學年所修習並取得之英語專業課程實得學分數 | 英語能力檢定成績達CEFR B2等級以上類別 | 英語能力檢定類別 | 核定額度 |
| 1 | 丁*宇 | 學士班 | 資訊工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 2 | 張*誠 | 學士班 | 資訊工程學系/所 | 15 | 聽、讀兩項能力檢定成績皆達CEFR B2等級 | 多益測驗 | 12000 |
| 3 | 莊*潔 | 學士班 | 資訊工程學系/所 | 15 | 聽、讀、說、寫四項能力檢定成績皆達CEFR B2等級以上 | 托福網路測驗 | 30000 |
| 4 | 許*翌 | 學士班 | 資訊工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 5 | 陳*昀 | 學士班 | 資訊工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 6 | 吳*融 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 7 | 李*皚 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | 聽、讀兩項能力檢定成績皆達CEFR B2等級 | 多益測驗 | 12000 |
| 8 | 林*程 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 9 | 侯*宇 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 18 | 聽、讀兩項能力檢定成績皆達CEFR B2等級 | 培力英檢 | 12000 |
| 10 | 柯*鵬 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 11 | 范*齊 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 12 | 張*齊 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 21 | N/A | N/A | 6000 |
| 13 | 張*捷 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 14 | 許*陵 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 20 | N/A | N/A | 6000 |
| 15 | 許*芯 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 16 | 郭*榕 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 17 | 陳*茜 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 18 | 陳*廷 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 19 | 陳*齊 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 20 | 陳*揚 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 21 | 陳*瑋 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 22 | 陸*穎 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 23 | 曾*叡 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 24 | 黃*琇 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 25 | 楊*丞 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 26 | 蒲*廷 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 27 | 劉*廷 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 28 | 蔡*佑 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 29 | 戴*靖 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 30 | 簡*豪 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 31 | 蘇*涵 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 32 | 蘇*承 | 學士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 113 學年修課結果符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」獎勵申請門檻之名單 (碩士班) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 工學院 | 系所 | 碩一當學年所修習並取得之英語專業課程實得學分數 | 英語能力檢定成績達CEFR B2等級以上類別 | 英語能力檢定類別 | 核定額度 |
| 1 | 王*衡 | 碩士班 | 資訊工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 2 | 李*揚 | 碩士班 | 資訊工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 3 | 徐*亮 | 碩士班 | 資訊工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 4 | 黃*頎 | 碩士班 | 資訊工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 5 | 盧*愷 | 碩士班 | 資訊工程學系/所 | 12 | 聽、讀兩項能力檢定成績皆達CEFR B2等級 | 多益測驗 | 8000 |
| 6 | 李*恩 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 7 | 周*榕 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 8 | 林*姿 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 9 | 林*任 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 20 | N/A | N/A | 6000 |
| 10 | 林*民 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 11 | 邱*平 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 12 | 洪*倫 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 13 | 梁*傑 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 14 | 許*真 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 15 | 陳*升 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 17 | N/A | N/A | 6000 |
| 16 | 陳*廷 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 17 | 曾*綸 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 18 | 黃*睿 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 17 | N/A | N/A | 6000 |
| 19 | 劉*均 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 13 | N/A | N/A | 6000 |
| 20 | 蔣*晴 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 21 | 鄭*偉 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 17 | N/A | N/A | 6000 |
| 22 | 韓*頤 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 17 | N/A | N/A | 6000 |
| 23 | 蘇*鼎 | 碩士班 | 電機工程學系/所 | 14 | N/A | N/A | 6000 |
| 24 | 吳*芳 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 25 | 巫*庭 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 26 | 李*齊 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 27 | 李*展 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 28 | 李*儀 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 29 | 李*廷 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 30 | 汪*霆 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 31 | 周*鴻 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 32 | 林*棋 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 33 | 林*丞 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 34 | 林*翔 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 35 | 林*晉 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 36 | 林*霖 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 21 | N/A | N/A | 6000 |
| 37 | 柯*翰 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 38 | 段*皓 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 39 | 高*倫 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 40 | 張*岷 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 41 | 張*中 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 42 | 許*寧 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 21 | N/A | N/A | 6000 |
| 43 | 陳*彥 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 44 | 陳*彤 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 45 | 陳*銓 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 46 | 陳*澔 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 47 | 陳*穎 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 48 | 陳*生 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 49 | 黃*恩 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 50 | 黃*銘 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 51 | 黃*仁 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 52 | 楊*道 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 53 | 董*均 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 54 | 趙*軒 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 55 | 蔡*宏 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 56 | 蔡*均 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 57 | 謝*齊 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 58 | 謝*臨 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 18 | N/A | N/A | 6000 |
| 59 | 簡*峻 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 60 | 藍*銓 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 61 | 龔*佑 | 碩士班 | 機械工程學系/所 | 15 | N/A | N/A | 6000 |
| 62 | 林*昱 | 碩士班 | 化學工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 63 | 黃*瑜 | 碩士班 | 化學工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
| 64 | 劉*妤 | 碩士班 | 化學工程學系/所 | 12 | N/A | N/A | 6000 |
瀏覽數:
