跳到主要內容區
111學年修習全英文課程達獎勵門檻獲獎名單公告

111學年修習全英文課程達獎勵門檻獲獎名單公告

於111學年修習全英文課程學分數符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」並提交獎勵申請者,申請資料已經由112學年第3次院務會議討論審核通過囉!

相關獎勵金(本次每點折合新臺幣1元)將陸續匯至獲獎同學入學時的建檔帳戶中。

 

  1. 大二學生:該學年取得英語專業工程課程(專業必修及系專業選修科目)達15學分(含)以上,每人獎勵 8,000 點。

  2. 申請當年度為大四之學士班在學學生於畢業前,修畢全校之英語專業課程(不含語言相關課程)達以下標準,得申請學習獎勵金一次。

  • 取得英語專業課程達 32 學分,可獲得 30,000 點。
  • 取得英語專業課程達 64 學分,可獲得 45,000 點。
  • 取得英語專業課程達 96 學分,可獲得 60,000 點。
  • 取得英語專業課程達 128 學分,可獲得 80,000 點。
  1. 碩一學生:該學年取得英語專業工程課程(不含語言相關課程)達12學分(含)以上,每人獎勵 8,000 點。

 

111 學年修課結果符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」獎勵申請門檻之名單 (學士班)
序號 姓名 工學院 系所 大二/碩一當學年所修習並取得之英語專業課程學分數 獎勵點數
1 O 學士班 資訊工程學系 15 8000
2 O 學士班 資訊工程學系 15 8000
3 O 學士班 機械工程學系 15 8000
4 O 學士班 機械工程學系 21 8000
5 O 學士班 機械工程學系 21 8000
6 O 學士班 機械工程學系 15 8000
7 O 學士班 機械工程學系 15 8000
8 O 學士班 機械工程學系 15 8000
9 O 學士班 機械工程學系 15 8000
10 O 學士班 機械工程學系 18 8000
11 O 學士班 機械工程學系 15 8000
12 O 學士班 機械工程學系 15 8000
13 O 學士班 機械工程學系 15 8000
14 O 學士班 機械工程學系 21 8000
15 O 學士班 機械工程學系 18 8000
16 O 學士班 機械工程學系 18 8000
17 O 學士班 機械工程學系 18 8000
18 O 學士班 機械工程學系 18 8000
19 O 學士班 機械工程學系 18 8000
20 O 學士班 機械工程學系 17 8000
21 O 學士班 機械工程學系 21 8000
22 O 學士班 機械工程學系 15 8000
23 O 學士班 機械工程學系 18 8000
24 O 學士班 機械工程學系 21 8000
25 O 學士班 機械工程學系 21 8000
26 O 學士班 機械工程學系 18 8000
27 O 學士班 機械工程學系 15 8000
28 O 學士班 機械工程學系 21 8000
29 O 學士班 機械工程學系 22 8000
30 O 學士班 機械工程學系 15 8000
31 O 學士班 機械工程學系 15 8000
32 O 學士班 機械工程學系 18 8000
33 O 學士班 機械工程學系 17 8000
34 O 學士班 機械工程學系 15 8000
35 O 學士班 機械工程學系 18 8000
36 O 學士班 機械工程學系 19 8000
37 O 學士班 通訊工程學系 18 8000
38 O 學士班 通訊工程學系 18 8000
*獎勵金依112年度計畫預算以1點等同新台幣1元計算

 

111 學年修課結果符合「國立中正大學工學院鼓勵學生修習全英語課程獎勵要點」獎勵申請門檻之名單 (碩士班)
序號 姓名 工學院 系所 大二/碩一當學年所修習並取得之英語專業課程學分數 獎勵點數
1 O 碩士班 電機工程學系 15 8000
2 O 碩士班 電機工程學系 23 8000
3 O 碩士班 電機工程學系 15 8000
4 O 碩士班 電機工程學系 18 8000
5 O 碩士班 電機工程學系 26 8000
6 O 碩士班 電機工程學系 14 8000
7 O 碩士班 電機工程學系 14 8000
8 O 碩士班 電機工程學系 14 8000
9 O 碩士班 電機工程學系 14 8000
10 O 碩士班 電機工程學系 17 8000
11 O 碩士班 電機工程學系 20 8000
12 O 碩士班 電機工程學系 20 8000
13 O 碩士班 電機工程學系 20 8000
14 O 碩士班 電機工程學系 14 8000
15 O 碩士班 電機工程學系 12 8000
16 O 碩士班 電機工程學系 12 8000
17 O 碩士班 電機工程學系 12 8000
18 O 碩士班 機械工程學系 18 8000
19 O 碩士班 機械工程學系 15 8000
20 O 碩士班 機械工程學系 15 8000
21 O 碩士班 機械工程學系 12 8000
22 O 碩士班 機械工程學系 15 8000
23 O 碩士班 機械工程學系 12 8000
24 O 碩士班 機械工程學系 18 8000
25 O 碩士班 機械工程學系 12 8000
26 O 碩士班 機械工程學系 15 8000
27 O 碩士班 化學工程學系 12 8000
28 O 碩士班 化學工程學系 15 8000
*獎勵金依112年度計畫預算以1點等同新台幣1元計算
瀏覽數: